Description
Key Features:
- Provides protection to the ignition area
- Easy to install to the ignition cover
- Up to date design to enhance the looks of your bike
- Lightweight plastic part
Parts Included:
- 1 x Sprocket Protector
- 1 x Mounting Kit
Key Features:
Parts Included:
BRAND | |
---|---|
BIKE BRAND | |
COLOUR | |
FRONT SPROCKET PROTECTOR | HUSQVARNA, KTM |
HUSQVARNA | TC/TE 250/300 | (17-22) |
HUSQVARNA | FC450 | (16-22) |
HUSQVARNA | FE 450/501 | (17-22) |
KTM | SX/XC | (17-22) |
KTM | EXC/XC-W | (17-22) |
KTM | 450 SX-F | (16-22) |
KTM | 450/500 EXC-F | (16-22) |
VEHICLE CLASSIFICATION | SELECT MAKE | SELECT MODEL | SELECT YEAR |
---|---|---|---|
VEHICLE CLASSIFICATION | SELECT MAKE | SELECT MODEL | SELECT YEAR |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FC 450 | 2016 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FC 450 | 2017 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FC 450 | 2018 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FC 450 | 2019 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FC 450 | 2020 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FC 450 | 2021 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FC 450 | 2022 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FE 450 | 2017 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FE 450 | 2018 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FE 450 | 2019 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FE 450 | 2020 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FE 450 | 2021 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FE 450 | 2022 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FE501 | 2017 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FE501 | 2018 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FE501 | 2019 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FE501 | 2020 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FE501 | 2021 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | FE501 | 2022 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TC 250 | 2017 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TC 250 | 2018 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TC 250 | 2019 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TC 250 | 2020 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TC 250 | 2021 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TC 250 | 2022 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TE 250 | 2017 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TE 250 | 2018 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TE 250 | 2019 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TE 250 | 2020 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TE 250 | 2021 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TE 250 | 2022 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TE 300 | 2017 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TE 300 | 2018 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TE 300 | 2019 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TE 300 | 2020 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TE 300 | 2021 |
OFF ROAD | HUSQVARNA | TE 300 | 2022 |
OFF ROAD | KTM | 125 SX | 2017 |
OFF ROAD | KTM | 125 SX | 2018 |
OFF ROAD | KTM | 125 SX | 2019 |
OFF ROAD | KTM | 125 SX | 2020 |
OFF ROAD | KTM | 125 SX | 2021 |
OFF ROAD | KTM | 125 SX | 2022 |
OFF ROAD | KTM | 150 SX | 2017 |
OFF ROAD | KTM | 150 SX | 2018 |
OFF ROAD | KTM | 150 SX | 2019 |
OFF ROAD | KTM | 150 SX | 2020 |
OFF ROAD | KTM | 150 SX | 2021 |
OFF ROAD | KTM | 150 SX | 2022 |
OFF ROAD | KTM | 250 EXC | 2017 |
OFF ROAD | KTM | 250 EXC | 2018 |
OFF ROAD | KTM | 250 EXC | 2019 |
OFF ROAD | KTM | 250 EXC | 2020 |
OFF ROAD | KTM | 250 EXC | 2021 |
OFF ROAD | KTM | 250 EXC | 2022 |
OFF ROAD | KTM | 250 SX | 2017 |
OFF ROAD | KTM | 250 SX | 2018 |
OFF ROAD | KTM | 250 SX | 2019 |
OFF ROAD | KTM | 250 SX | 2020 |
OFF ROAD | KTM | 250 SX | 2021 |
OFF ROAD | KTM | 250 SX | 2022 |
OFF ROAD | KTM | 250 XC | 2017 |
OFF ROAD | KTM | 250 XC | 2018 |
OFF ROAD | KTM | 250 XC | 2019 |
OFF ROAD | KTM | 250 XC | 2020 |
OFF ROAD | KTM | 250 XC | 2021 |
OFF ROAD | KTM | 250 XC | 2022 |
OFF ROAD | KTM | 250 XC-W | 2017 |
OFF ROAD | KTM | 250 XC-W | 2018 |
OFF ROAD | KTM | 250 XC-W | 2019 |
OFF ROAD | KTM | 250 XC-W | 2020 |
OFF ROAD | KTM | 250 XC-W | 2021 |
OFF ROAD | KTM | 250 XC-W | 2022 |
OFF ROAD | KTM | 300 EXC | 2017 |
OFF ROAD | KTM | 300 EXC | 2018 |
OFF ROAD | KTM | 300 EXC | 2019 |
OFF ROAD | KTM | 300 EXC | 2020 |
OFF ROAD | KTM | 300 EXC | 2021 |
OFF ROAD | KTM | 300 EXC | 2022 |
OFF ROAD | KTM | 300 XC | 2017 |
OFF ROAD | KTM | 300 XC | 2018 |
OFF ROAD | KTM | 300 XC | 2019 |
OFF ROAD | KTM | 300 XC | 2020 |
OFF ROAD | KTM | 300 XC | 2021 |
OFF ROAD | KTM | 300 XC | 2022 |
OFF ROAD | KTM | 300 XC-W | 2017 |
OFF ROAD | KTM | 300 XC-W | 2018 |
OFF ROAD | KTM | 300 XC-W | 2019 |
OFF ROAD | KTM | 300 XC-W | 2020 |
OFF ROAD | KTM | 300 XC-W | 2021 |
OFF ROAD | KTM | 300 XC-W | 2022 |
OFF ROAD | KTM | 450 EXC-F | 2016 |
OFF ROAD | KTM | 450 EXC-F | 2017 |
OFF ROAD | KTM | 450 EXC-F | 2018 |
OFF ROAD | KTM | 450 EXC-F | 2019 |
OFF ROAD | KTM | 450 EXC-F | 2020 |
OFF ROAD | KTM | 450 EXC-F | 2021 |
OFF ROAD | KTM | 450 EXC-F | 2022 |
OFF ROAD | KTM | 450 SX-F | 2016 |
OFF ROAD | KTM | 450 SX-F | 2017 |
OFF ROAD | KTM | 450 SX-F | 2018 |
OFF ROAD | KTM | 450 SX-F | 2019 |
OFF ROAD | KTM | 450 SX-F | 2020 |
OFF ROAD | KTM | 450 SX-F | 2021 |
OFF ROAD | KTM | 450 SX-F | 2022 |
OFF ROAD | KTM | 500 EXC-F | 2016 |
OFF ROAD | KTM | 500 EXC-F | 2017 |
OFF ROAD | KTM | 500 EXC-F | 2018 |
OFF ROAD | KTM | 500 EXC-F | 2019 |
OFF ROAD | KTM | 500 EXC-F | 2020 |
OFF ROAD | KTM | 500 EXC-F | 2021 |
OFF ROAD | KTM | 500 EXC-F | 2022 |
84682
84573
85535
86635