Description
ODI V2 System Snap On Throttle Cam I features the following:
- Used on any V2 Lock-On Grip Systems
- Refer to Vehicle Fitment
The V2 Snap-Cams are designed to fit many different motorcycle makes and models.
Refer to Vehicle Fitment.
Dealer Price:
5 in stock
Share
ODI V2 System Snap On Throttle Cam I features the following:
| BRAND |
|---|
Please refer to the link below for fitment guide and fitting instructions
| VEHICLE CLASSIFICATION | SELECT MAKE | SELECT MODEL | SELECT YEAR |
|---|---|---|---|
| VEHICLE CLASSIFICATION | SELECT MAKE | SELECT MODEL | SELECT YEAR |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2000 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2001 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2002 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2003 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2004 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2005 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2006 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2007 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2008 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2009 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2010 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2011 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2012 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2013 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2014 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2015 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2016 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2017 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2018 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2019 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2020 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2021 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2022 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2023 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2024 |
| DIRT BIKE | SUZUKI | DRZ400 | 2025 |
H01MMB
MX Grip Range
H36HWO
MX Grip Range
H01MMP
MX Grip Range
H36NWB
MX Grip Range